【その他】 -
【外観】 -
【間取り】 -
【居間・リビング】 -
【キッチン】 -
【浴室】 -
中古マンション
価格 | 1,780万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 15,480円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 16,770円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 埼玉県春日部市上蛭田656-1 | 交通 | 東武野田線「豊春」駅徒歩9分 |
専有面積 | 壁芯 : 60.13㎡ | 間取り(詳細) | 2LDK (LDK 17.5帖 1室/洋室 4.8帖 1室/洋室 5.2帖 1室) |
向き | 南東 | 所在階 / 階建て | 5階 (508) / 7階建て |
築年月(築年数) | 1990年 9月 (築34年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | 1戸 / 3戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | - |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
バルコニー面積 | 7.01㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | - | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 | 空有 / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | - |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
備考 |
◇住宅ローン無料相談◇ 住宅ローンのことでお困りのことがございましたら、ぜひご相談ください。 経験豊富なアドバイザーが親身になってお手伝いしますので、どんな些細なことでもお気軽にご質問ください。 住まいに関する不安や疑問を、ご一緒に解決いたします。 お待ちしています! |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます